<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooled DSLR</title>
	<atom:link href="http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;lang=ko" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralds.net/cam?lang=ko</link>
	<description>Astro Camera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Cooled 5D MarkIII study</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=5616&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=5616&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[다양한 정보]]></category>
		<category><![CDATA[소식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=5616&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="100" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2011/10/5d3-1-150x100.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="5d3-1" title="5d3-1" /></a>Now we are studying to release cooled 5D MarkIII. Below images the prototype design of  it and be possible to be changed.     ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=5616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro60D 온도계 배터리교체하기</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=5542&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=5542&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[고객지원]]></category>
		<category><![CDATA[다양한 정보]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=5542</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=5542&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2013/01/1-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="사진" /></a>Prepare LR44 battery 2ea, Micro size hex L wrench set (1.27, 1.5, 2, 2.5mm &#8230;) 1. Unscrew four M2 screw using 1.27mm hex wrench. 2.Unscrew M3 Socket Set Screw using 1.5mm hex wrench. 3.Open the cover plate. 4.Detach the thermometer panel from body. 5.Open the battery cover. 6.Replace the battery. 7.Assemble in reverse order.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=5542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=5401&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=5401&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[카메라 SHOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=5401&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>카메라몰 제품가격표]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=5401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Usage of UV/IR Blocking Filter mounted CDS-600D, CDS-1100D</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=5167&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=5167&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[다양한 정보]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=5167&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="100" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2012/06/cds-600d_baaderuvir00-150x100.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="CDS-600D_BaaderUVIR00" title="CDS-600D_BaaderUVIR00" /></a>* Baader 2&#8243; UV/IR Blocking filter(48mm thread) installed for Astro-imaging only. Telescope + 2″ Astronomical Filter + Camera Camera Lens + Camera Camera Lense + 2″ Astronomical Filter + Camera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=5167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DarkFrame comparison :1100D,600D,60D,50D,40D</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=5038&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=5038&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[소식]]></category>
		<category><![CDATA[정보]]></category>
		<category><![CDATA[테스트&비교]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=5038&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="100" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2012/05/df_compare40d-1100d_original-150x100.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="df_compare40d-1100d_original" title="df_compare40d-1100d_original" /></a>The images were taken at indoor dark room (Temperature : 20C~22C) and the exposure time was 450sec ( 7.5 minutes).We croped 224×224 pixels in center area of original images and not resized. In order to distinguish the deferance of each shots more easily we stretched the tone levels in Photoshop program. The default value of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=5038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDS-1100D, CDS-600D TEC Cooling Modules TEST  (2012. 4. 25)</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=4008&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=4008&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[테스트&비교]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=4008&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="85" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2012/05/coolingtemperaturetest_cds1100d_cds600d-210x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="coolingTemperatureTest_CDS1100D_CDS600D" title="coolingTemperatureTest_CDS1100D_CDS600D" /></a>We tested 8set of camera cooling modules to get the temperature curves/ time. Below chart is the output. In the period of 0~3minutes the drop down curves are almost similar to straight line and reached to about 70% of maximum cooling temperature. After 5minutes the temperatures reached to 90% and when the time is 10minutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=4008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350D, 400D questions</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=3954&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=3954&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[질문과 대답]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=3954&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>1. Is it possible to send you a Canon 350 or 400 to make the modification to an cooles DSLR? Cooled 350D(=Astro350D) and Cooled 400D ( Astro400D) are discontinued and now we can&#8217;t modify 350D, 400D to cooled DSLRs. Currently 40D, 50D,60D,1100D,600D, 5D MKII are the cameras we can mod.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=3954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDS-600D, CDS-1100D 질문들</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=3947&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=3947&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[질문과 대답]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=3947&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>1) CDS-1100D와 CDS-600D 제품의 경우 캐논렌즈을 연결하여 밤하늘과 풍경사진 또는 천체사진촬영시 어떻게 캐논렌즈와 연결이 가능한가요? 그리고 어댑터가 있다면 추가구입 비용은 얼마입니까? 카메라바디에 마운트링(청색,적색)이 있습니다. 여기에 망원경연결용 2인치 노스피스가 기본악세사리로 딸려나갑니다. 캐논렌즈를 사용하기 위해서는 별도판매 제품인 [CDS 시리즈용 eos 렌즈마운트어답터]를 노스피스대신 장착하시면 됩니다. 이것은 렌즈와 통신이 되지 않기때문에 메뉴얼로 초점을 맞추셔야합니다. 2) CDS-1100D 및 600D는 구조적으로 유사하지만, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=3947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro lens &amp; Color filter array on Image sensor</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=3848&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=3848&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[다양한 정보]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=3848&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="100" height="150" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2012/04/20120429-133930-200x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="20120429-133930.jpg" title="20120429-133930.jpg" /></a>Microscope image of eos 40d CMOS sensor surface. You can see micro lenses removed area and micro lens remainded area. Dark area are microlens on CFA layer. 1unit of color Filter pattern is Green/Green/Blue/Red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=3848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDS-1100D &amp; CDS-600D</title>
		<link>http://www.centralds.net/cam/?p=3379&#038;lang=ko</link>
		<comments>http://www.centralds.net/cam/?p=3379&#038;lang=ko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyun</dc:creator>
				<category><![CDATA[냉각 DSLRs]]></category>
		<category><![CDATA[소식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralds.net/cam/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.centralds.net/cam/?p=3379&amp;lang=ko"><img align="left" hspace="5" width="150" height="100" src="http://www.centralds.net/cam/wp-content/uploads/2012/05/022-150x100.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="02" title="02" /></a>&#160; 냉각 시스템 장착 EOS 1100D/EOS 600D 제품이미지  제품이미지   1. 노이즈제거 극대화, 2. 범용필터 사용 가능하게할것, 3. 효율적 냉각 4.튼튼하고 안정적인 작동 위 네가지 목표를 새 제품 컨셉으로 정하고외관 하우징까지개조범위를확대시켜서 새로운 제품으로 CDS-1100D과 CDS-600D를 탄생시켰습니다. &#60; 이미지센서 크기비교&#62; 카메라 제원 CDS-1100D CDS-600D 이미지센서 22.0 x14.7mm (1220만화소) 22.3 x 14.9mm (1800만화소) Image processor DIGIC4 DIGIC4 ISO 범위 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralds.net/cam/?feed=rss2&#038;p=3379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
